
Beschreibung
Chinakohl Peking
Ist vermutlich das Gemüse, welches in der kürzesten Zeit das grösste Gewicht produziert. Verwendung roh oder gekocht, wie Kabis.
Details zum Artikel: | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussaat: | Juli bis Mitte August direkt auf das Beet, mit 2-3 cm Erde zudecken. | |||||||||||||||||||||||||
Auspflanzen: | 4 Reihen pro Beet, Pflanzdistanz oder Vereinzeln auf 40 cm. | |||||||||||||||||||||||||
Pflege: | Vor dem Säen oder dem Pflanzen etwas Gemüsedünger einhacken. Saaten vor Anfang Juli schiessen auf, ohne Köpfe zu bilden. | |||||||||||||||||||||||||
Ort: | Beet | |||||||||||||||||||||||||
Ernte: | September bis Oktober | |||||||||||||||||||||||||
Daten zum Artikel: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Setzen: |
|
|||||||||||||||||||||||||
Platzbedarf m2 für 1 MP: | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Pflanzenmenge aus 1 MP: | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Inhalt (g): | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Reihenabstand: | 40 | |||||||||||||||||||||||||