





Druckfilter Filtoclear
Filtoclear – mit Druck gegen Dreck
Der OASE-Filtoclear kombiniert innovative Filter technik mit effektiver UVC-Klärung und
verfügt zusätzlich über die einzigartige und bedienungs freundliche «Easy-Clean-Technologie». Durch sie wird die Reinigung des Filters zum Kinderspiel.
Der Filtoclear ist ein echtes Multitalent. Er kann sowohl über dem Wasserspiegel aufgestellt als auch ins Erdreich ein gelassen werden. Der durch die Filterspeise pumpe erzeugte
Arbeits druck kann zur Betreibung eines Wasserspiels oder Bach laufs genutzt werden.
Produkteigenschaften auf einen Blick
• Geeignet für Teiche bis zu 30 m3
• Garantiert klares Teichwasser durch die Kombination mechanisch-biologischer
Reinigung mit effektiver UVC-Technik
• Arbeitsdruck der Pumpe bleibt durch den Filter hindurch erhalten, dadurch ist auch
der Betrieb höher gelegener Bachläufe oder Wasserspiele möglich
• Aufstellung auch unterhalb des Wasserspiegels möglich
• Patentierte Easy-Clean-Technologie für die einfache und bequeme Reinigung
ohne Öffnen des Filters
• Einfach zu bedienende Rückspülfunktion
• Kontrolllampe zur Funktionsüberwachung des UVC-Klärgeräts
• Verschmutzungsanzeige und Durchflusskontrolle
• Durch nahezu unsichtbare Technik perfekt für architektonische Becken geeignet
• Alle funktionsregelnden Teile gut zugänglich im Deckel angeordnet
• Durch Eingraben oder Abdecken mit einem Dekorfels perfekt in den Wassergarten zu
integrieren
• Optimales Verhältnis von Geräteabmassen und biologischmechanischer Reinigungskapazität
durch Kompaktbauweise
• Hochwertiges schlagfestes Material
FiltoClear 15'000
• UVC mit integriertem Edelstahlreflektor
Ab FiltoClear 30'000
• Mit UVC-Klarspülfunktion
• Mit 2"-Schlauchanschluss
| Filtoclear | 3'000 | 6'000 | 12'000 | 16'000 | 20'000 | 30'000 |
| Abmessungen in mm (Ø x H) | 380 x 310 | 380 x 430 | 380 x 510 | 380 x 630 | 380 x 750 | 380 x 750 |
| Nennspannung | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 220 V – 240 V / 50 / 60 Hz | 220 V – 240 V / 50 / 60 Hz | 220 V – 240 V / 50 / 60 Hz | 220 V – 240 V / 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 14 W | 15 W | 18 W | 24 W | 36 W | 55 W |
| UVC Leuchtmittel | 9 W | 11 W | 18 W | 24 W | 36 W | 55 W |
| Anzahl Filterschwämme blau | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Anzahl Filterschwämme rot | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Verschmutzungsanzeige | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anschlüsse Eingang | ¾", 1", 1¼", 1½" | ¾", 1", 1¼", 1½" | 2" | 2" | 1½", 2" | 1½", 2" |
| Anschlüsse Ausgang | ¾", 1", 1¼", 1½" | ¾", 1", 1¼", 1½" | 2" | 2" | 1½", 2" | 1½", 2" |
| Pumpenleistung max. | 4'000 l / h | 6'000 l / h | 8'000 l / h | 10'000 l / h | 12'000 l / h | 12'000 l / h |
| Geeignet für Teiche bis max | 3,0 m3 | 6,0 m3 | 12,0 m3 | 16,0 m3 | 20,0 m3 | 30,0 m3 |
| Geeignet für Teiche mit Fischen | 1,5 m3 | 3,0 m3 | 6,0 m3 | 8,0 m3 | 10,0 m3 | 15,0 m3 |
| Geeignet für Teiche mit Koi* | - | 1,5 m3 | 3,0 m3 | 4,0 m3 | 5,0 m3 | 7,5 m3 |
| Art.-Nr. | 0870.145 | 0870.146 | 0871.140 | 0871.141 | 0871.181 | 0871.179 |
| Art.-Nr. für Ersatzfilterset | 0870.510 | 0870.512 | 0870.519 | 0870.520 | 0870.517 | 0870.517 |
| Art.-Nr. für UV-Ersatzröhre | 0870.602 | 0870.603 | 0870.039 | 0871.043 | 0870.237 | 0870.239 |
* Bitte beachten Sie bei Teichneu planungen mit Koibesatz eine Mindestgrösse von 5 m3!
Vielleicht gefällt Ihnen auch
4,7starstarstarstarstar